澳门威尼斯官网-威尼斯网站2016年度负责人薪酬情况
来源: 本站
时间: 2018-02-26
浏览 25443次
按照省人社厅和省国资委要求,现将澳门威尼斯官网-威尼斯网站2016年度企业负责人在本企业担任相应职务期间应得税前薪酬情况公告如下:
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2016年度从本企业获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4) =(1) +(2) +(3) | |||||
朱以庄 | 时任集团企业法定代表人、党委书记、董事长 | 2012.09 | 22.855 | 5.05 | 0 | 27.905 | 否 | |
冯文生 | 集团企业党委副书记、副董事长、总经理 | 2015.08 | 50.835 | 11.93 | 0 | 62.765 | 否 | |
唐勇 | 集团企业党委委员、董事 | 2010.06 | 44.402 | 11.44 | 0 | 55.842 | 否 | |
刘罡 | 集团企业党委委员、董事、总会计师 | 2010.06 | 43.4785 | 11.44 | 0 | 54.9185 | 否 | |
贺晓春 | 时任集团企业党委委员、董事 | 2010.06 | 44.402 | 11.44 | 0 | 55.842 | 否 | |
钟晓 | 时任集团企业党委委员、董事 | 2010.06 | 43.4785 | 11.44 | 0 | 54.9185 | 否 | |
李永林 | 集团企业党委委员、董事 | 2010.06 | 44.402 | 11.44 | 0 | 55.842 | 否 | |
黄斌 | 集团企业党委委员、董事 | 2010.06 | 43.4785 | 11.44 | 0 | 54.9185 | 否 | |
周黎明 | 集团企业党委委员、董事 | 2011.08 | 44.402 | 11.44 | 0 | 55.842 | 否 | |
彭洪 | 集团企业党委委员、职工董事、工会主席 | 2011.08 | 43.4785 | 11.44 | 0 | 54.9185 | 否 | |
江意华 | 集团企业党委委员、纪委书记 | 2013.04 | 44.402 | 11.44 | 0 | 55.842 | 否 | |
汪伦 | 集团企业副总经理 | 2014.12 | 46.4185 | 11.44 | 0 | 57.8585 | 否 | |
张志英 | 集团企业副总经理 | 2011.08 | 43.4785 | 11.44 | 0 | 54.9185 | 否 | |
闫克俭 | 集团企业副总经理 | 2011.05 | 39.4635 | 11.44 | 0 | 50.9035 | 否 | |
曾崇勇 | 集团企业副总经理 | 2011.08 | 43.4785 | 11.44 | 0 | 54.9185 | 否 | |
王栓铭 | 集团企业总经济师 | 2011.08 | 44.402 | 11.44 | 0 | 55.842 | 否 | |
备注:上表披露信息为我企业企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,应付薪酬由省国资委核定。 |