澳门威尼斯官网-威尼斯网站2017年度负责人薪酬情况
来源: 本站
时间: 2018-11-16
浏览 28859次
按照省人社厅和省国资委要求,现将澳门威尼斯官网-威尼斯网站2017年度企业负责人在本企业担任相应职务期间应得税前薪酬情况公告如下。 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2017年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
冯文生 | 集团企业党委副书记、副董事长、总经理 | 2015.08 | 52.793 | 12.18 | 0 | 64.973 | 否 | |
邹 蔚 | 集团企业党委副书记 | 2017.09 | 11.495 | 2.93 | 0 | 14.425 | 否 | |
唐 勇 | 集团企业党委委员、董事 | 2010.06 | 45.97 | 11.72 | 0 | 57.69 | 否 | |
刘 罡 | 集团企业党委委员、董事、总会计师 | 2010.06 | 45.97 | 11.72 | 0 | 57.69 | 否 | |
贺晓春 | 时任集团企业党委委员、董事 | 2010.06 | 37.538 | 9.76 | 0 | 47.298 | 否 | |
钟 晓 | 时任集团企业党委委员、董事 | 2010.06 | 37.538 | 9.76 | 0 | 47.298 | 否 | |
李永林 | 集团企业党委委员、董事 | 2010.06 | 45.97 | 11.72 | 0 | 57.69 | 否 | |
黄 斌 | 集团企业党委委员、董事 | 2010.06 | 41.029 | 11.72 | 0 | 52.749 | 否 | |
周黎明 | 集团企业党委委员、董事 | 2011.08 | 45.97 | 11.72 | 0 | 57.69 | 否 | |
彭 洪 | 集团企业党委委员、职工董事、工会主席 | 2011.08 | 45.046 | 11.72 | 0 | 56.766 | 否 | |
江意华 | 集团企业党委委员、纪委书记 | 2013.04 | 47.858 | 11.72 | 0 | 59.578 | 否 | |
汪 伦 | 集团企业副总经理 | 2014.12 | 48.374 | 11.85 | 0 | 60.224 | 否 | |
张志英 | 集团企业副总经理 | 2011.08 | 45.046 | 11.72 | 0 | 56.766 | 否 | |
闫克俭 | 集团企业副总经理 | 2011.05 | 45.046 | 11.72 | 0 | 56.766 | 否 | |
曾崇勇 | 集团企业副总经理 | 2011.08 | 45.046 | 11.72 | 0 | 56.766 | 否 | |
王栓铭 | 集团企业总经济师 | 2011.08 | 45.97 | 11.72 | 0 | 57.69 | 否 | |
备注:上表披露信息为我企业企业负责人2017年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,应付薪酬由省国资委核定。 |